Pols de pectina de cítrics(Citrus Pectin coneguda com CP) és un complex de polisacàrids extret de la pell i la polpa de cítrics, llimona, taronja i aranja. La molècula existeix com una estructura de carbohidrats de cadena llarga amb un pes molecular de 50,000-300,000 Da. , El grau d'esterificació és del 20-75 per cent . El CP natural s'utilitza generalment com a additiu alimentari i té bones funcions de gelificació, estabilització, emulsió, espessiment i suspensió.

La pectina existeix a la paret cel·lular i a la capa interna cel·lular de les plantes, i és el material de suport de les cèl·lules internes. El gust de les diferents verdures i fruites és diferent, que està determinat principalment per la diferència en el contingut que hi conté i la diferència en les molècules de pectina. Els cítrics, la llimona, l'aranja i altres pells contenen al voltant d'un 30 per cent de pectina, que és la font més abundant de pectina. La pectina bruta és una pols de color blanc groguenc, que es dissol en 20 parts d'aigua per formar una solució viscosa, inodora, que està carregada negativament. El CP s'utilitza àmpliament a la indústria alimentària i una quantitat adequada de pectina pot gelatinitzar gelats, melmelada i suc de fruites.
És un compost de polímer natural amb bona gelificació i estabilització de l'emulsificació. S'ha utilitzat àmpliament en la indústria alimentària, la medicina, la química diària i les indústries tèxtils. La pell de pomelo és rica en pectina, amb un contingut d'aproximadament un 6 per cent, que és una matèria primera ideal per a la seva preparació.
Llista de productes de pectina:
PECTINA DE POMA ALTA METOXIL
Tipus | Grau d'esterificació | Característiques i propietats | Àmbit principal d'aplicació |
HSA102 | 68 - 70 per cent | Ajust ràpid SAG 150 graus ±5 | Melmelades, sucs |
HSA103 | 65 - 68 per cent | Ajust mitjà ràpid SAG 150 graus ±5 | Melmelades de diferents envasos |
HSA104 | 62 - 65 per cent | Ajustament lent SAG 150 graus ±5 | melmelades, rebosteria |
HSA105 | 58 - 62 per cent | Set extra lent SAG 150 graus ±5 | Confiteria |
HSA151B | 58 - 62 per cent | Set extra lent amb sal tampó | Confiteria |
HSA181 | 70 - 78 per cent | Alta capacitat estabilitzadora de proteïnes | Begudes amb llet acidificada |
HSA121 | 70 - 78 per cent | 4 per cent de viscositat de la solució 400-500CP | Begudes |
PECTINA CONVENCIONAL DE POMA BAIX EN METOXIL
Tipus | Grau d'esterificació | Característiques i propietats | Àmbit principal d'aplicació |
HSA300 | 30-35 per cent | Alta reactivitat del calci | Melmelada baixa en sucre, fruita preparatius |
HSA310 | 36-40 per cent | Reactivitat de calci mitjana | Melmelada baixa en sucre, fruita preparatius |
HSA310FB | 36-40 per cent | Reactivitat de calci mitjana Alta estabilitat per a fleca | Melmelada baixa en sucre, preparats de fruita, farcit de fruita |
PECTINA CÍTRICA ALTA METOXIL
Tipus | Grau d'esterificació | Característiques i propietats | Àmbit principal d'aplicació |
HSC102 | >69 per cent | Ajust ràpid SAG 150 graus ±5 | Melmelades, sucs |
HSC103 | 66 - 69 per cent | Ajust mitjà ràpid SAG 150 graus ±5 | Melmelades de diferents envasos |
HSC104 | 62 - 66 per cent | Ajustament lent SAG 150 graus ±5 | melmelades, rebosteria |
HSC105 | 58 - 62 per cent | Set extra lent SAG 150 graus ±5 | Confiteria |
HSC151B | 58 - 62 per cent | Set extra lent amb sal tampó | Confiteria |
HSC181 | 68 - 74 per cent | Capacitat d'estabilització de proteïnes mitjana | Begudes amb llet acidificada |
HSC182 | 68 - 74 per cent | Alta capacitat estabilitzadora de proteïnes | Begudes amb llet acidificada |
HSC121 | >70 per cent | 4 per cent de viscositat de la solució 400-500 CP | Begudes |
HSC123 | >70 per cent | 4 per cent de viscositat de la solució 500-600 CP | Begudes |
PECTINA CÍTRICA BAIXA EN METOXIL AMIDADA
Tipus | Grau d'esterificació | Grau d'Amidació | Característiques i propietats | Àmbit principal d'aplicació |
HSC200 | 20-23 per cent | 23-25 per cent | Reactivitat del calci molt alta | Iogurt, melmelada baixa en sucre, preparats de fruita |
HSC210 | 23-26 per cent | 20-24 per cent | Alta reactivitat del calci | Melmelada baixa en sucre, preparacions de fruites, glasejat |
HSC220 | 26-30 per cent | 17-23 per cent | Reactivitat de calci mitjana | Melmelada baixa en sucre, preparacions de fruites |
HSC230 | 30-35 per cent | 13-20 per cent | Baixa reactivitat del calci | Melmelada baixa en sucre, preparacions de fruites |
HSC240 | 35-40 per cent | 9-15 per cent | Reactivitat del calci molt baixa | Melmelada baixa en sucre, preparacions de fruites |
Qualitat analítica:
Identificació | Idèntic | TLC | |
Pèrdua en l'assecat | Menor o igual a 10,0 per cent | 6. 12 per cent | CP2020 |
Grups metoxi | Superior o igual al 6,7 per cent | 8,02 per cent | CP2020 |
Àcid insoluble | Inferior o igual a l'1 per cent | 0,03 per cent | |
SO2 | Menys o igual a 50 mg/kg | Conforma | |
Sucre i àcid orgànic | Menys o igual a 20 mg | Conforma | |
Alcohol lliure metílic, etílic i isopropílic | Inferior o igual a l'1 per cent | Conforma |
Total de metalls pesants:
Arsènic (As) | Menys o igual a 2 ppm | 0,30 ppm | AAS |
Plom (Pb) | Menys o igual a 2 ppm | 0,29 ppm | AAS |
Mercuri (Hg) | Menor o igual a 0. 1 ppm | 0,04 ppm | AAS |
Cadmi (Cd) | Menys o igual a 1 ppm | 0,27 ppm | AAS |
Proves microbiològiques:
Recompte total de plaques | Menor o igual a 1000 ufc/g | 117 ufc/g | CP2020 |
Llevat i motlle | Menor o igual a 100 ufc/g | 13cfu/g | CP2020 |
E.Coli | Negatiu | Negatiu | CP2020 |
Salmonel·la | Negatiu | Negatiu | CP2020 |
Estafilococ | Negatiu | Negatiu | CP2020 |
Quina és la funció clau dels cosmètics?
Pectina de cítricspolsté un molt bon efecte de manteniment de la nostra pell. Pot mantenir la pell hidratada. Els cítrics són rics en pectina, vitamines, cel·lulosa i altres nutrients. Sovint menjar-lo pot mantenir la pell humida i delicada, i pot fer els porus de la pell. Posa't suau, pot evitar i millorar l'acne.
Té un cert efecte en la protecció de la pell, la prevenció de la radiació ultraviolada, la curació de ferides i l'embelliment de la pell.
Quina és la funció clau dels suplements?
1. La pectina és una fibra dietètica soluble en aigua, que no és absorbida pel propi cos, però pot ajudar al peristaltisme intestinal, millorar el restrenyiment i absorbir bacteris i toxines intestinals.
2. El producte hidrolitzat d'aquest pot alleujar eficaçment l'embriaguesa. El seu principi d'acció és: després de prendre el cos humà, no només pot formar una pel·lícula protectora al tracte gastrointestinal per evitar l'absorció d'alcohol, protegir el tracte gastrointestinal, sinó també activar l'activitat dels enzims antialcohòlics, promoure la descomposició. d'alcohol absorbit en diòxid de carboni i aigua, i té un doble efecte antialcohòlic per prevenir l'absorció d'alcohol i promoure la descomposició de l'alcohol.
Etiquetes populars: pols de pectina de cítrics, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs, a granel, natural, pur, d'alta qualitat, en estoc, a la venda, mostra gratuïta











