Suc d'arç marí en polsÉs rica en flavonoides. L'extracció de flavonoides en els productes de l'arç marí pot millorar els ingressos de les empreses i és de gran importància per al desenvolupament de les empreses d'arç marí. Diferents mètodes d'extracció tenen diferents efectes sobre els components bioactius de l'arç marí. Els diferents processos d'extracció i purificació de l'arç marí es comparen a continuació.

Mètodes d'extracció | Avantatges | Desavantatges |
Extracció de dissolvents orgànics | Funcionament senzill; Requisits baixos per al personal i l'equipament | Consumeix molt de temps; Alt consum de dissolvent; Hi ha un problema de residus solvents. |
Extracció supercrítica de CO2 | Extracció ràpida; Alt factor de seguretat; Sense contaminació per reactius | Alt cost; No apte per a la producció industrial; Els instruments són cars |
Extracció assistida per microones | Poc temps de funcionament; Menys consum de dissolvent; Alta eficiència d'extracció | La radiació de microones és perjudicial per a la salut humana. |
Extracció assistida ultrasònica | Extracció ràpida; Eficient; Baix consum de dissolvent; Baix cost | Destrucció de principis actius; Mala estabilitat extractible |
Extracció subcrítica | Extracció ràpida; Eficient; Conservar completament els ingredients actius | Alt cost; Menys aplicació |
L'extracció preliminarSuc d'arç marí en polsEls flavonoides contenen més components no flavonoides com sals inorgàniques, pigments i lípids. Necessita més purificació per obtenir un producte estable i un efecte d'ús. Els mètodes de separació i purificació d'ús comú es mostren a la taula següent.
Mètodes de separació i purificació | Avantatges | Desavantatges |
Separació de membranes | Baix cost; alta selectivitat; ampli rang d'aplicacions; un bon efecte de separació; Estalvi energètic i protecció del medi ambient | La membrana del filtre és fàcil de contaminar; Canvis en la permeabilitat, irreversibles. |
Cromatografia de capa fina | Baix cost; alt rendiment; baix consum de dissolvent; la capacitat de detectar la puresa; separació ràpida; resultats precisos | Llarg temps d'anàlisi; operació complicada; Mala repetibilitat |
Mètode d'adsorció de resina macroporosa | Ampli rang d'aplicacions; de baix cost; equips senzills; alt rendiment del producte | Taxa de depuració deficient; només adequat per a substàncies solubles en aigua; susceptibles a la separació; escassa capacitat d'adsorció i desorció |
Recrystallization | Fàcil d'operar | Difícil d'eliminar les impureses solubles en aigua |
Centrifugació d'alta velocitat | L'extracte té una alta puresa; els principis actius es conserven completament; Es pot utilitzar per a la separació sòlid-líquid. | No apte per a compostos de molècules petites |
Purificació complexa d'ió metàl·lic | Forta especificitat; procés senzill; alta eficiència | Només és adequat per a un petit nombre de compostos; L'estructura complexa és difícil d'eliminar. |




